自覚症状と数字の結果は意外に違うもんだなと。
今週も後半にかけて食べまくった、飲みまくった。
今週の表
測定日 | 体重(㎏) | 筋肉量(㎏) | 体脂肪量(㎏) | 体脂肪率(%) |
11/4:Week18 | 59.2 | 41.7 | 14.8 | 25.0 |
10/29:Week17 | 60.1 | 42.9 | 14.5 | 24.1 |
10/21:Week16 | 58.6 | 41.4 | 14.6 | 25.0 |
10/11:Week15 | 58.9 | 40.6 | 15.7 | 26.7 |
10/7:Week14 | 58.5 | 40.9 | 15.1 | 25.9 |
9/30:Week13 | 59.3 | 41.1 | 15.6 | 26.3 |
9/24:Week12 | 59.1 | 41.1 | 15.5 | 26.1 |
9/17:Week11 | 59.8 | 41.7 | 15.6 | 26.1 |
9/10:Week10 | 59.1 | 41.4 | 15.1 | 25.5 |
9/02:Week9 | 59.3 | 41.6 | 15.1 | 25.4 |
9/25:Week8 | 59.3 | 41.3 | 15.4 | 26 |
8/19 | 59.6 | 41.7 | 15.3 | 25.7 |
8/13 | 59.9 | 41.5 | 15.8 | 26.5 |
8/06 | 59.2 | 40.6 | 16.1 | 27.1 |
7/29 | 59.9 | 40.5 | 16.9 | 28.1 |
7/23 | 61 | 42.4 | 16 | 26.2 |
7/15 | 61.4 | 41.9 | 16.8 | 27.5 |
7/09 | 60.9 | 41.1 | 17.2 | 28.3 |
7/03 | 61.1 | 41.4 | 17.1 | 28 |
スコアは下がって、83点→81点。
木曜日飲み会、夜はお菓子だらけ。
金曜日も家でワインを飲みつつ。
実家はとにかくなんでも食べられる。なんでも飲める。
幸せである。
身体は重いはずなのに体重減ってたし、
なぜか。
むくみ取れたのかなぁ。
体脂肪が増え始めている、これはやばい兆し。
今週のジム
4回/週 だったよ。
さっき行ってきて、疲れて過食しまくって、しにそう。
いきなり旅立つフラグが立った
4日前くらいにいきなり決まったんやで。
このブログの内容のツートップ、「節約」「ダイエット」が突如危機に瀕する。
でもせっかくなら、やることやって、
酒と海鮮で窒息死できたならかみなし子、本望である。
ちょっと日本海見てくるね。
ツートップ以外に、旅も大好きなのだ。